| Step | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 3 3 | 3 4 | 3 5 | 3 6 | 3 7 | 3 8 | 3 9 | 4 0 | 4 1 | 4 2 | 4 3 | 4 4 | 4 5 | 4 6 | 4 7 | 4 8 | 4 9 | 5 0 | 5 1 | 5 2 | 5 3 | 5 4 | 5 5 | 5 6 | 5 7 | 5 8 | 5 9 | 6 0 | 6 1 | 6 2 | 6 3 | 6 4 | 6 5 | 6 6 | 6 7 | 6 8 | 6 9 | 7 0 | 7 1 | 7 2 | 7 3 | 7 4 | 7 5 | 7 6 | 7 7 | 7 8 | 7 9 | 8 0 | 8 1 | 8 2 | 8 3 | 8 4 | 8 5 | 8 6 | 8 7 | 8 8 | 8 9 | 9 0 | 9 1 | 9 2 | 9 3 | 9 4 | 9 5 | 9 6 | 9 7 | 9 8 | 9 9 |
| Mcount | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 :3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pause | 6 0 | 2 0 | 6 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Len | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Time | 0 | 6 0 | 9 0 | 1 2 0 | 1 3 5 | 1 5 0 | 1 6 5 | 1 8 0 | 2 0 0 | 2 2 0 | 2 4 0 | 2 7 0 | 3 0 0 | 3 3 0 | 3 6 0 | 3 8 0 | 4 0 0 | 4 2 0 | 4 4 0 | 4 6 0 | 4 8 0 | 4 9 5 | 5 1 0 | 5 2 5 | 5 4 0 | 5 5 5 | 5 7 0 | 5 8 5 | 6 0 0 | 6 1 5 | 6 3 0 | 6 4 5 | 6 6 0 | 6 8 0 | 7 0 0 | 7 2 0 | 7 5 0 | 7 8 0 | 8 1 0 | 8 4 0 | 8 5 5 | 8 7 0 | 8 8 5 | 9 0 0 | 9 1 5 | 9 3 0 | 9 4 5 | 9 6 0 | 9 8 0 | 1 0 0 0 | 1 0 2 0 | 1 0 3 5 | 1 0 5 0 | 1 0 6 5 | 1 0 8 0 | 1 0 9 5 | 1 1 1 0 | 1 1 2 5 | 1 1 4 0 | 1 1 7 0 | 1 2 0 0 | 1 2 2 0 | 1 2 4 0 | 1 2 6 0 | 1 2 8 0 | 1 3 0 0 | 1 3 2 0 | 1 3 3 5 | 1 3 5 0 | 1 3 6 5 | 1 3 8 0 | 1 4 1 0 | 1 4 4 0 | 1 4 7 0 | 1 5 0 0 | 1 5 1 5 | 1 5 3 0 | 1 5 4 5 | 1 5 6 0 | 1 5 8 0 | 1 6 0 0 | 1 6 2 0 | 1 6 4 0 | 1 6 6 0 | 1 6 8 0 | 1 7 0 0 | 1 7 2 0 | 1 7 4 0 | 1 7 6 0 | 1 7 8 0 | 1 8 0 0 | 1 8 1 5 | 1 8 3 0 | 1 8 4 5 | 1 8 6 0 | 1 8 7 5 | 1 8 9 0 | 1 9 0 5 | 1 9 2 0 | 1 9 4 0 |
| Mode | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | D | D |
| Chord | C | C / E | C / E | A m 7 / E | A m / E | C / E | A m 7 / E | A m 7 / E | A m 7 / C | A m 7 / C | A m 7 / C | C | G s u s 4 / C | C : G | C | C | C | C | C | C : G | C | A m 7 / C | A m 7 / C | A m 7 | A m | A : E | A : E | A : E | A m | A m | A : E | A m | A m | A m | A m | A m | A m | A m | A m | A m | A m | A m | A m / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / A | F / A | F / A | F / A | F / A | F / A | F / A | F / A | F / A | D m / A | A : D | D m / A | D m / A | D m / A | D m / A | D m / A | D m 7 / A | F / A | D m / A | D m / A | D m 7 / C | D m 7 / C | D m 7 / C | A : F | F / A | A : F | D m / A | D m / A | D m / A | D m / A | D m / A | D m / A | D m / A | D m / A | D m / A | D m / A | D m / A | D m / A | D m / A | D m 7 / C | F m a j 7 / C | A m / C | A m / C | A m / C | A m / C | A m / C | A m / C | A m / C | C : E | A m / C | C : E | C |
| Vol-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note-5 | 64 E | 60 C | 64 E | 67 G | 72 C | 67 G | 72 C | 67 G | 64 E | 69 A | 64 E | 69 A | 72 C | 69 A | 65 F | 69 A | 65 F | 69 A | 65 F | 69 A | 72 C | 69 A | 65 F | 69 A | 65 F | 69 A | 64 E | 69 A | 64 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vol-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note-4 | 60 C | 57 A | 60 C | 62 D | 60 C | 64 E | 60 C | 57 A | 60 C | 64 E | 60 C | 64 E | 60 C | 64 E | 60 C | 57 A | 60 C | 62 D | 65 F | 60 C | 57 A | 62 D | 65 F | 62 D | 57 A | 60 C | 57 A | 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vol-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note-3 | 55 G | 57 A | 55 G | 52 E | 57 A | 52 E | 57 A | 53 F | 57 A | 53 F | 50 D | 53 F | 57 A | 53 F | 57 A | 53 F | 52 E | 57 A | 52 E | 55 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vol-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note-2 | 52 E | 48 C | 45 A | 48 C | 45 A | 50 D | 45 A | 48 C | 50 D | 45 A | 50 D | 45 A | 48 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note-1 | 48 C | 43 G | 48 C | 43 G | 40 E | 36 C | 40 E | 41 F | 38 D | 41 F | 38 D | 41 F | 38 D | 40 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vol-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note-0 | 36 C | 40 E | 36 C | 33 A | 36 C | 33 A | 36 C | 33 A | 36 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retry_v | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retry_arp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retry | 1 | 3 0 | 1 | 4 | 3 0 | 3 0 | 3 0 | 3 0 | 6 0 | 1 | 6 0 | 7 | 1 | 1 8 | 5 | 8 | 2 | 3 0 | 3 0 | 3 0 | 1 | 4 | 2 | 1 0 | 2 | 1 | 5 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 0 | 1 3 | 7 | 3 0 | 1 | 1 | 3 0 | 3 0 | 3 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 4 | 1 | 4 | 3 0 | 3 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dcount | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ccount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Density | 1 | 1 | 1 | - 1 | 1 | - 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Len_repeat | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Arp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note_max | 8 0 | 7 9 | 7 8 | 7 7 | 7 6 | 7 5 | 7 4 | 7 3 | 7 2 | 7 1 | 7 0 | 7 1 | 7 2 | 7 3 | 7 4 | 7 5 | 7 6 | 7 7 | 7 8 | 7 9 | 8 0 | 8 1 | 8 2 | 8 3 | 8 4 | 8 5 | 8 4 | 8 3 | 8 2 | 8 1 | 8 0 | 7 9 | 7 8 | 7 7 | 7 6 | 7 5 | 7 4 | 7 3 | 7 2 | 7 1 | 7 0 | 7 1 | 7 2 | 7 3 | 7 4 | 7 5 | 7 6 | 7 7 | 7 8 | 7 9 | 8 0 | 8 1 | 8 2 | 8 3 | 8 4 | 8 5 | 8 4 | 8 3 | 8 2 | 8 1 | 8 0 | 7 9 | 7 8 | 7 7 | 7 6 | 7 5 | 7 4 | 7 3 | 7 2 | 7 1 | 7 0 | 7 1 | 7 2 | 7 3 | 7 4 | 7 5 | 7 6 | 7 7 | 7 8 | 7 9 | 8 0 | 8 1 | 8 2 | 8 3 | 8 4 | 8 5 | 8 4 | 8 3 | 8 2 | 8 1 | 8 0 | 7 9 | 7 8 | 7 7 | 7 6 | 7 5 | 7 4 | 7 3 | 7 2 | 7 1 |
| Temp vel | 0 | - 5 . 5 | - 8 . 5 | - 1 2 . 8 | - 1 7 . 8 | - 2 8 | - 3 9 . 3 | - 4 0 | - 4 0 | - 3 5 . 3 | 1 7 . 7 | 1 9 . 1 | 2 1 . 5 | 2 5 . 3 | 3 6 . 9 | 4 0 | 4 0 | - 2 0 | - 1 3 | 3 . 5 | 1 1 . 4 | 9 . 8 | 1 0 . 1 | - 5 . 1 | - 1 0 . 6 | - 2 3 . 7 | - 3 8 . 6 | - 4 0 | - 4 0 | - 4 0 | - 4 0 | 2 0 | 2 2 . 9 | 3 3 . 4 | 3 6 . 1 | 3 3 | 3 8 . 6 | 4 0 | - 2 0 | - 2 0 | - 2 8 . 2 | - 2 7 . 5 | - 1 9 . 9 | - 1 6 . 9 | - 1 0 . 2 | 2 . 8 | 1 4 . 3 | 3 2 . 4 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | - 2 0 | - 2 0 | - 1 4 . 5 | - 1 7 . 2 | - 2 9 . 3 | - 4 0 | - 4 0 | - 4 0 | 2 0 | 2 0 | 1 0 . 6 | - 3 . 1 | - 2 3 . 1 | - 4 0 | 2 0 | 2 0 | 1 9 . 8 | 1 1 . 7 | 1 0 . 3 | 7 . 3 | 3 . 3 | - 1 0 . 7 | - 2 4 . 8 | - 3 8 . 8 | - 4 0 | 2 0 | 2 0 | 1 3 . 5 | 1 . 2 | - 1 2 . 5 | - 1 9 . 1 | - 2 8 . 8 | 1 4 . 4 | 1 9 . 5 | 1 5 . 1 | 1 2 . 6 | 4 . 9 | 6 . 5 | 1 3 . 8 | 2 4 . 8 | 2 9 . 9 | 3 2 . 3 | 2 8 . 9 | - 1 4 . 5 | - 7 . 1 | - 1 . 5 | 9 . 1 | 2 9 . 1 | - 1 4 . 5 |
| Temp acc | - 5 . 5 | - 3 . 1 | - 4 . 3 | - 5 | - 1 0 . 2 | - 1 1 . 3 | - 4 . 9 | 0 | 4 . 7 | - 1 . 5 | 1 . 5 | 2 . 4 | 3 . 8 | 1 1 . 6 | 3 . 3 | 0 | - 7 | 7 | 1 6 . 4 | 7 . 9 | - 1 . 5 | 0 . 3 | 5 . 5 | - 5 . 5 | - 1 3 . 2 | - 1 4 . 9 | - 1 4 . 8 | 0 | - 8 . 6 | 0 | - 2 . 9 | 2 . 9 | 1 0 . 5 | 2 . 7 | - 3 . 1 | 5 . 5 | 7 . 5 | 0 | 0 | - 8 . 2 | 0 . 7 | 7 . 6 | 3 | 6 . 7 | 1 3 | 1 1 . 5 | 1 8 . 1 | 2 0 | 0 | 2 . 5 | 0 | 0 | 5 . 5 | - 2 . 7 | - 1 2 | - 2 0 | 0 | - 7 . 5 | 0 | 0 | - 9 . 4 | - 1 3 . 7 | - 2 0 | - 2 0 | 0 | 0 | - 0 . 2 | - 8 . 2 | - 1 . 3 | - 3 | - 4 . 1 | - 1 4 | - 1 4 . 1 | - 1 4 | - 6 . 3 | 0 | 0 | - 6 . 5 | - 1 2 . 3 | - 1 3 . 8 | - 6 . 5 | - 9 . 7 | - 5 . 1 | 5 . 1 | - 4 . 4 | - 2 . 5 | - 7 . 6 | 1 . 6 | 7 . 2 | 1 1 . 1 | 5 . 1 | 2 . 4 | - 3 . 4 | - 7 . 4 | 7 . 4 | 5 . 5 | 1 0 . 6 | 2 0 | 1 9 . 1 | - 1 9 . 1 |
| Vol vel | 0 | 0 | - 0 . 6 | - 1 | - 2 . 3 | - 3 | - 3 . 3 | - 2 . 8 | - 1 . 3 | 0 . 7 | 2 . 7 | 4 . 7 | 5 | 4 | 4 | 3 . 3 | - 0 . 8 | - 2 | - 3 . 2 | - 5 | - 5 | - 4 . 3 | - 3 . 9 | - 2 . 5 | - 0 . 5 | 1 . 5 | 3 . 5 | 5 | 4 | 4 | 4 . 9 | 5 | - 1 . 3 | - 2 . 2 | - 2 . 5 | - 3 . 2 | - 4 . 9 | - 5 | - 4 . 6 | - 5 | - 4 . 4 | 1 . 1 | 3 . 1 | 5 | 4 | 3 . 9 | 4 . 8 | 5 | 4 . 4 | - 1 . 1 | - 1 . 7 | - 2 . 8 | - 3 . 9 | - 5 | - 4 | - 2 . 3 | - 0 . 3 | 1 . 7 | 3 . 7 | 5 | 4 | 4 | 3 . 6 | - 0 . 9 | - 1 . 2 | - 0 . 9 | - 1 . 2 | - 1 . 2 | - 1 . 8 | - 2 . 7 | - 4 . 5 | - 5 | - 4 | - 2 . 1 | - 0 . 1 | 1 . 9 | 3 . 9 | 5 | 4 | 4 | 3 . 1 | 1 . 9 | 0 . 1 | - 0 . 9 | - 1 . 4 | - 2 | - 2 . 8 | - 4 . 5 | - 5 | - 4 | - 2 | - 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 . 2 | 4 . 9 | - 1 . 2 |
| Vol acc | 0 | - 0 . 6 | - 0 . 4 | - 1 . 3 | - 0 . 7 | - 0 . 3 | 0 . 5 | 1 . 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - 1 | - 0 | - 0 . 7 | - 1 . 4 | - 1 . 1 | - 1 . 3 | - 1 . 7 | - 1 . 2 | 0 . 7 | 0 . 4 | 1 . 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - 1 | - 0 | 0 . 9 | 1 . 8 | - 1 | - 1 | - 0 . 3 | - 0 . 7 | - 1 . 7 | - 1 . 1 | 0 . 4 | - 0 . 4 | 0 . 6 | 1 . 5 | 2 | 2 | - 1 | - 0 . 1 | 0 . 8 | 1 . 8 | - 0 . 6 | - 1 . 1 | - 0 . 6 | - 1 . 1 | - 1 . 1 | - 1 . 3 | 1 | 1 . 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | - 1 | - 0 | - 0 . 4 | 0 . 4 | - 0 . 3 | 0 . 3 | - 0 . 3 | - 0 | - 0 . 6 | - 0 . 9 | - 1 . 7 | - 1 . 4 | 1 | 1 . 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | - 1 | - 0 | - 0 . 9 | - 1 . 2 | - 1 . 8 | - 1 . 1 | - 0 . 5 | - 0 . 5 | - 0 . 9 | - 1 . 6 | - 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - 1 | - 0 | 0 . 2 | 0 . 6 | - 0 . 3 | - 0 . 2 |
| Len | Count |
| 15 | 48 |
| 20 | 35 |
| 30 | 16 |
| 60 | 1 |
| Mcount | Count |
| 1 | 92 |
| 2 | 6 |
| 4 | 1 |
| Note | Count-0 | Count-1 | Count-2 | Count-3 | Count-4 | Count-5 | Sum |
| C | 38 | 10 | 30 | 43 | 10 | 131 | |
| C# | |||||||
| D | 9 | 16 | 3 | 15 | 43 | ||
| D# | |||||||
| E | 7 | 30 | 10 | 25 | 12 | 17 | 101 |
| F | 36 | 34 | 11 | 7 | 88 | ||
| F# | |||||||
| G | 15 | 19 | 10 | 44 | |||
| G# | |||||||
| A | 55 | 44 | 19 | 19 | 56 | 193 | |
| A# | |||||||
| H |
Legend:
Mcount background shows lighter for little number of moving voices and darker for large number
Mcount - first number is decided number to move and second number is number of voices really moved (considering samenote). Shows red if numbers differ.
Bold note names - at least one strict interval violation
Note background - from yellow to red shows total discord rating
Underlined note - shows gravity in action
Note column color - from light green to green - shows smothered notes (green) and partly smothered (more light)
Volume column color - white shows continuous note, light orange shows retriger, dark orange shows normal note
Volume column has blue cap, which is the part of volume generated by coefficients
Darker len columns show steps with pauses
Chords: The more red the cords are, the less stable they are. Adding yellow color (making chord orange) means that the bass is not the first position of the chord.
Time: green time cells show start of new measure (pauses are not accounted for)
Tempo column color shows tempo subtracted (blue) by the smooth model. Orange and light blue parts show subtracted values from len, mcount. Red is subtracted dlen. Yellow shows subtracted by culminations. Total column decrease shows start/stop envelope.
Volume column background color - white shows unlocked note, the more blue it is, the longer the lock. Magenta shows samenote action.
Melody columns show notes of each voice: green for not changed note, orange for changed, blue for retriggered. Upper black column shows note_max deviation. If it is gray, it shows that note_max stopped after coming across the upper note. Yellow columns show notes having a 'long notes penalty'.
More yellow pause cells show more probability to make pause
The script ran 2.55 seconds
Today is 2012-09-22 16:27:27